透明规则,公平交易
全球最受欢迎的贵金属交易产品
| 产品 | 现货黄金 / Spot Gold |
| 交易代码 | XAUUSD |
| 合约单位 | 100盎司 |
| 最小手数 | 0.01手 |
| 杠杆比例 | 1:100 / 1:200 / 1:400 可选 |
| 点差 | 0.5美元起(浮动点差) |
| 手续费 | 无佣金 |
| 止损/止盈 | 支持,最小距离5美元 |
| 隔夜利息 | 根据国际市场利率计算 |
| 交易时间 | 周一07:00 - 周六03:00(北京时间) |
波动活跃的贵金属投资品种
| 产品 | 现货白银 / Spot Silver |
| 交易代码 | XAGUSD |
| 合约单位 | 5000盎司 |
| 最小手数 | 0.01手 |
| 杠杆比例 | 1:100 / 1:200 / 1:400 可选 |
| 点差 | 0.03美元起(浮动点差) |
| 手续费 | 无佣金 |
| 止损/止盈 | 支持,最小距离0.10美元 |
| 隔夜利息 | 根据国际市场利率计算 |
| 交易时间 | 周一07:00 - 周六03:00(北京时间) |
所有挂单(限价单、止损单)有效期为30天,到期自动取消。支持GTC(Good Till Cancel)和GTD(Good Till Date)两种模式。
当账户净值低于已用保证金的50%时,系统将自动强制平仓。建议合理控制仓位,避免爆仓风险。
我们的自研系统提供智能滑点保护,在市场剧烈波动时,自动限制最大滑点范围,保护您的交易利益。
支持对冲交易模式(Hedge),允许同一品种同时持有多空双向仓位,灵活应对市场变化。
立即注册模拟账户,体验我们的交易平台